Nick,
Here s data logger data from one day in June 2000.
Stretch
Date Time Temp DP RH (%)
06/17/00 00:22:17.0 78.88 74.58 87.2
06/17/00 01:22:17.0 78.53 74.72 87.6
06/17/00 02:22:17.0 77.7 74.46 88.9
06/17/00 03:22:17.0 77.27 73.78 88.9
06/17/00 04:22:17.0 77.09 73.34 87.6
06/17/00 05:22:17.0 76.83 73.1 88.9
06/17/00 06:22:17.0 76.48 73.22 89.3
06/17/00 07:22:17.0 77.83 74.02 87.6
06/17/00 08:22:17.0 77.75 73.9 87.2
06/17/00 09:22:17.0 81.53 75.6 82.3
06/17/00 10:22:17.0 82.28 75.96 81.4
06/17/00 11:22:17.0 84.47 77.34 79.5
06/17/00 12:22:17.0 85.6 76.84 74.7
06/17/00 13:22:17.0 86.73 77.54 74.7
06/17/00 14:22:17.0 87.59 77.42 72.7
06/17/00 15:22:17.0 84.02 75.92 77.6
06/17/00 16:22:17.0 87.27 76.58 70.7
06/17/00 17:22:17.0 93.54 80 65.7
06/17/00 18:22:17.0 85.46 76.72 76.1
06/17/00 19:22:17.0 81.04 74.74 81.8
06/17/00 20:22:17.0 79.46 74.96 86.3
06/17/00 21:22:17.0 78.58 74.86 88
06/17/00 22:22:17.0 78.62 75.3 89.3
06/17/00 23:22:17.0 78.8 75.16 88.9
|