View Single Post
  #24   Report Post  
Posted to rec.crafts.metalworking
BottleBob BottleBob is offline
external usenet poster
 
Posts: 130
Default Eat Organics - NOT Moi!

On Monday, March 4, 2013 9:52:51 PM UTC-8, jon_banquer wrote:

I wasn't clear. My bad. I'm concerned with both fiber and protein.


Jon:

I don't give much thought to fiber, since I like I mentioned, I usually eat 10oz-12oz of rabbit food a day.

The following list may, or may not, help you. It's a list of some of the staples of my diet. I hope the columns stay lined up.

Food Protein Carbs Fat Total

Oatmeal With
Cinnamon & Syrup 4g = 16 Cal 30g = 122 Cal 2g = 20 Cal 150 Cal

Egg Whites 16oz 42g = 168 Cal 7g = 28 Cal 0 210 Cal

Banana 1g = 4 Cal 26g = 104 Cal 0 110 Cal

Apple 1g = 4 Cal 23g = 92 Cal 0 116 Cal

Egg McMuffin 18g = 72 Cal 30g = 120 Cal 12g = 108 C 300 Cal

Sausage McMuffin 14g = 56 Cal 29g = 116 Cal 22g = 198 C 370 Cal

Cantaloupe 5g =20 Cal 42g = 168 Cal 1g = 9 Cal 200 Cal

Leafy Romaine
Salad 10oz. 3g = 12 Cal 9g = 36 Cal 0 48 Cal

American Blend
Salad 12oz. 1g = 4 Cal 3g = 12 Cal 0 60 Cal

Premium Romaine
Salad 9oz. 1g = 4 Cal 3g = 12 Cal 0 45 Cal

Very Veggie
Salad 12oz. 1g = 4 Cal 4g = 16 Cal 0 80 Cal

Crab Meat 14g = 56 Cal 0 1g = 9 Cal 60 Cal

1# Fage Yogurt 46g = 184 Cal 19g = 76 Cal 0 260 Cal

5.3 oz. Oikos 15g = 60 Cal 6g = 24 Cal 0 80 Cal

Sugar Free Jello 5g = 20 Cal 0 0 20 Cal

Popcorn 2.5g = 10 Cal 16g = 64 Cal 2.5g = 10 C 86 Cal

Mushrooms (1 cup) 2g = 8 Cal 2g = 8 Cal 0 15 Cal

Chicken Nuggets TV 14g = 56 Cal 31g = 124 Cal 15g = 140 C 320 Cal

Scrambled Eggs TV 16g = 64 Cal 17g = 68 Cal 21g = 189 C 320 Cal


--
BottleBob
http://home.earthlink.net/~bottlbob