Thread: Ta-da!
View Single Post
  #35   Report Post  
Posted to alt.binaries.schematics.electronic,sci.electronics.design,sci.electronics.basics
Jamie M Jamie M is offline
external usenet poster
 
Posts: 5
Default Ta-da!

On 10/7/2012 3:59 PM, Jim Thompson wrote:
Critiques, suggestions welcome...

http://www.analog-innovations.com/SE...ype_Supply.pdf

Sand in air ignored.

...Jim Thompson


I don't know for sure but guess that circuit is for the initial
start up, until the flyback takes over. I have a circuit I made
using a depletion mode fet too that works for this and has been
built.

cheers,
Jamie


Version 4
SHEET 1 7488 1496
WIRE 1840 -1104 -1648 -1104
WIRE -48 -704 -656 -704
WIRE 144 -704 -48 -704
WIRE 352 -704 208 -704
WIRE 736 -704 352 -704
WIRE -48 -688 -48 -704
WIRE 352 -624 352 -704
WIRE -96 -608 -160 -608
WIRE -48 -544 -48 -592
WIRE 352 -496 352 -560
WIRE -48 -400 -48 -464
WIRE 128 -400 -48 -400
WIRE -48 -368 -48 -400
WIRE -896 -320 -1088 -320
WIRE -656 -320 -656 -704
WIRE -656 -320 -816 -320
WIRE 736 -320 736 -704
WIRE 736 -320 624 -320
WIRE 624 -288 624 -320
WIRE -160 -256 -160 -608
WIRE -48 -256 -48 -288
WIRE -48 -256 -160 -256
WIRE -1088 -240 -1088 -320
WIRE -48 -240 -48 -256
WIRE -656 -192 -656 -320
WIRE 624 -176 624 -208
WIRE -48 -112 -48 -176
WIRE 736 -112 736 -320
WIRE -1088 -96 -1088 -160
WIRE 128 -96 128 -400
WIRE 208 -96 128 -96
WIRE 288 -96 208 -96
WIRE -656 -80 -656 -128
WIRE 624 -64 624 -112
WIRE 704 -64 624 -64
WIRE 208 -48 208 -96
WIRE 288 -32 288 -96
WIRE 336 -32 288 -32
WIRE 480 -32 400 -32
WIRE 512 -32 480 -32
WIRE 544 -32 512 -32
WIRE 640 -32 608 -32
WIRE 944 -32 864 -32
WIRE 1168 -32 1008 -32
WIRE 1376 -32 1168 -32
WIRE 704 -16 704 -64
WIRE 736 -16 736 -32
WIRE 736 -16 704 -16
WIRE 1168 0 1168 -32
WIRE -240 16 -320 16
WIRE -160 16 -240 16
WIRE 1376 16 1376 -32
WIRE 512 48 512 32
WIRE 512 48 496 48
WIRE 640 48 512 48
WIRE 960 48 864 48
WIRE -320 64 -320 16
WIRE 208 64 208 16
WIRE 496 80 496 48
WIRE 960 80 960 48
WIRE 128 96 128 -96
WIRE 336 96 128 96
WIRE 1168 112 1168 64
WIRE 128 128 128 96
WIRE 336 144 336 96
WIRE 560 144 336 144
WIRE 656 144 624 144
WIRE 736 144 736 -16
WIRE 1376 144 1376 96
WIRE 368 176 272 176
WIRE -320 192 -320 144
WIRE -176 192 -320 192
WIRE -96 192 -176 192
WIRE 80 192 -96 192
WIRE 464 192 432 192
WIRE 576 192 528 192
WIRE -16 208 -32 208
WIRE -320 224 -320 192
WIRE 368 224 368 176
WIRE 432 224 432 192
WIRE 432 224 368 224
WIRE 576 224 576 192
WIRE 656 224 656 144
WIRE 656 224 576 224
WIRE 688 224 656 224
WIRE 320 240 272 240
WIRE 176 256 -96 256
WIRE 656 256 656 224
WIRE 432 272 432 224
WIRE 464 272 432 272
WIRE 576 272 576 224
WIRE 576 272 544 272
WIRE -176 288 -176 272
WIRE -96 288 -96 256
WIRE -96 288 -176 288
WIRE 176 304 176 256
WIRE 272 304 176 304
WIRE -160 320 -256 320
WIRE -32 320 -32 208
WIRE -32 320 -160 320
WIRE 80 320 80 192
WIRE 208 320 80 320
WIRE -16 336 -32 336
WIRE 656 352 656 320
WIRE 736 352 736 240
WIRE 736 352 656 352
WIRE 208 368 208 320
WIRE 272 368 208 368
WIRE -32 384 -32 336
WIRE -32 384 -80 384
WIRE -256 400 -256 320
WIRE 320 432 320 240
WIRE 480 432 320 432
WIRE 560 432 480 432
WIRE 736 432 736 352
WIRE 736 432 640 432
WIRE -160 448 -160 400
WIRE -160 448 -192 448
WIRE -80 448 -80 384
WIRE -80 448 -160 448
WIRE -160 464 -160 448
WIRE 736 464 736 432
WIRE 480 480 480 432
WIRE -256 512 -256 496
WIRE 320 592 320 432
WIRE 320 592 -256 592
WIRE -320 624 -320 304
WIRE -160 624 -160 528
WIRE -160 624 -320 624
WIRE 128 624 128 416
WIRE 128 624 -160 624
WIRE 480 624 480 544
WIRE 480 624 128 624
WIRE 736 624 736 544
WIRE 736 624 480 624
WIRE 128 672 128 624
WIRE -1648 1392 -1648 -1104
WIRE 1840 1392 1840 -1104
WIRE 1840 1392 -1648 1392
FLAG -656 -80 0
FLAG 496 80 0
FLAG 960 80 0
FLAG -48 -112 0
FLAG -1088 -96 0
FLAG 480 -32 vref
FLAG -240 16 vref
FLAG 208 64 0
FLAG 1168 112 0
FLAG 1376 144 0
FLAG 128 672 0
FLAG 352 -496 0
SYMBOL res -176 304 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res -336 48 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 33k
SYMBOL res -336 208 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 4.7k
SYMBOL res 656 416 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1k
SYMBOL cap -176 464 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1.8n
SYMBOL cap -112 192 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 100p
SYMBOL res -192 176 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 150k
SYMBOL res 720 448 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 0.5
SYMBOL cap 464 480 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 470p
SYMBOL res 560 256 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 22
SYMBOL cap -672 -192 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 0.01µ
SYMBOL ind2 720 -128 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 1mH
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=1.1 Cpar=30p
SYMBOL ind2 624 64 M180
WINDOW 0 36 80 Left 0
WINDOW 3 36 40 Left 0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 28µH
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=0.4
SYMBOL cap 192 -48 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 10µ
SYMBOL ind2 880 64 R180
WINDOW 0 36 80 Left 0
WINDOW 3 49 40 Left 0
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 28µH
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=0.037
SYMBOL diode 944 -16 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value GSD2004W-V
SYMBOL res -32 -272 R180
WINDOW 0 36 76 Left 0
WINDOW 3 36 40 Left 0
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 50K
SYMBOL Xzener_DiodesInc -64 -176 M180
SYMATTR InstName U3
SYMATTR SpiceModel SMAZ16
SYMBOL schottky 528 176 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 0
WINDOW 3 32 32 VTop 0
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N5819
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL res -800 -336 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 1
SYMBOL diode 608 -48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 0
WINDOW 3 32 32 VTop 0
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value GSD2004W-V
SYMBOL voltage -1088 -256 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 170
SYMBOL diode 400 -48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 0
WINDOW 3 32 32 VTop 0
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value GSD2004W-V
SYMBOL cap 496 -32 R0
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 0.1µ
SYMBOL nmos -96 -688 R0
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value DN2535
SYMBOL res -32 -448 R180
WINDOW 0 36 76 Left 0
WINDOW 3 36 40 Left 0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 1K
SYMBOL PowerProducts\\LT1246 128 272 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL polcap 1152 0 R0
SYMATTR InstName C10
SYMATTR Value 100µ
SYMBOL res 1360 0 R0
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 15
SYMBOL nmos 688 144 R0
SYMATTR InstName M2
SYMATTR Value STP8NM60
SYMBOL schottky 672 320 R180
WINDOW 0 24 72 Left 0
WINDOW 3 24 0 Left 0
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N5819
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL schottky 624 128 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 0
WINDOW 3 32 32 VTop 0
SYMATTR InstName D6
SYMATTR Value 1N5819
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL npn -192 400 M0
SYMATTR InstName Q1
SYMBOL res -272 496 R0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 1meg
SYMBOL res 608 -304 R0
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 100
SYMBOL cap 608 -176 R0
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 0.047nF
SYMBOL diode 144 -688 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D7
SYMATTR Value GSD2004W-V
SYMBOL cap 336 -624 R0
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value 44µF
TEXT -128 824 Left 0 !.tran 1000m startup
TEXT 768 120 Left 0 !K L1 L2 L3 1
TEXT -1080 888 Left 0 !.options reltol=0.01
TEXT -1080 928 Left 0 !.options trtol=7
TEXT -1088 968 Left 0 !.options Gmin=1e-9 method=Gear
TEXT -1080 792 Left 0 !.include supertex.lib
TEXT -744 -840 Left 0 ;ICE components part#: TX08069 (100kHz flyback
transformer 120VDC-170VDC input and 20VDC output@1200mA plus 20Vaux@50mA)
TEXT -728 -776 Left 0 ;how can we get full 1200mA regulated output load?
(our bias winding is 20V but our output sags at high current draw..)