View Single Post
  #16   Report Post  
Posted to alt.binaries.schematics.electronic
Fred Bartoli Fred Bartoli is offline
external usenet poster
 
Posts: 71
Default WhatZit2 - WhatZit.gif

Genome a écrit :
"Fred Bartoli"
r_AndThisToo wrote in
message ...
Would you post the .asc file so that I don't have to redo it all?


--
Thanks,
Fred.


Here you go.....

I can't tell you what I am trying to do because Jim has just got out of bed
in IC design mode (?).

The last one might do what I am looking for but I have to crap about with
things for longer to find out other stuff.

Honest, don't waste too much time on it. I'm not going to pay (much)
attention.


Here it is.
As I don't know what you're trying to do (well I have a bit of idea, but
since you don't want to tell :-) this is probably not ideal and you
probably can simplify things a bit, but you get the idea.


--
Thanks,
Fred.

Version 4
SHEET 1 1724 900
WIRE 144 -320 -208 -320
WIRE 1264 -320 560 -320
WIRE 1456 -320 1264 -320
WIRE -880 -352 -912 -352
WIRE 640 -352 -880 -352
WIRE 928 -288 736 -288
WIRE 1408 -288 1168 -288
WIRE 1456 -288 1408 -288
WIRE -752 -256 -752 -320
WIRE 144 -256 144 -320
WIRE 736 -256 736 -288
WIRE 928 -256 928 -288
WIRE -752 -144 -752 -176
WIRE 144 -144 144 -176
WIRE 736 -144 736 -176
WIRE 928 -144 928 -176
WIRE -608 -96 -688 -96
WIRE 80 -96 -608 -96
WIRE 832 -96 800 -96
WIRE 864 -96 832 -96
WIRE -752 -16 -912 -16
WIRE -752 -16 -752 -48
WIRE -608 -16 -608 -96
WIRE -608 -16 -752 -16
WIRE 736 -16 736 -48
WIRE 832 -16 832 -96
WIRE 832 -16 736 -16
WIRE -880 16 -880 -352
WIRE -752 16 -752 -16
WIRE -16 -48 -112 -48
WIRE -304 -48 -208 -48
WIRE 304 -320 208 -320
WIRE 464 -320 304 -320
WIRE 560 -320 464 -320
WIRE 928 96 928 -48
WIRE -16 -16 -16 -48
WIRE -304 -16 -304 -48
WIRE 304 -288 304 -320
WIRE 464 -288 464 -320
WIRE 1088 128 1088 96
WIRE -112 32 -112 -48
WIRE -80 32 -112 32
WIRE -208 32 -208 -48
WIRE -208 32 -240 32
WIRE 208 -240 208 -320
WIRE 240 -240 208 -240
WIRE 560 -240 560 -320
WIRE 560 -240 528 -240
WIRE 1264 592 1264 176
WIRE -880 128 -880 96
WIRE -752 128 -752 96
WIRE -752 128 -880 128
WIRE -880 160 -880 128
WIRE 464 144 464 -192
WIRE 1024 144 464 144
WIRE 304 176 304 -192
WIRE 608 176 304 176
WIRE 304 448 304 176
WIRE 464 448 464 144
WIRE 736 272 736 -16
WIRE 928 272 928 96
WIRE 608 320 608 176
WIRE 672 320 608 320
WIRE 1024 320 1024 144
WIRE 1024 320 992 320
WIRE 464 592 464 544
WIRE 736 400 736 368
WIRE 832 400 736 400
WIRE 928 400 928 368
WIRE 928 400 832 400
WIRE -880 432 -912 432
WIRE -816 432 -880 432
WIRE -704 432 -736 432
WIRE -608 432 -704 432
WIRE 240 416 144 416
WIRE 640 432 640 -352
WIRE 736 432 640 432
WIRE -704 464 -704 432
WIRE 144 448 144 416
WIRE 640 464 640 432
WIRE 832 464 832 400
WIRE -608 512 -608 432
WIRE -608 512 -640 512
WIRE -576 512 -608 512
WIRE 240 496 240 416
WIRE 240 496 208 496
WIRE 736 512 736 432
WIRE 736 512 704 512
WIRE 768 512 736 512
WIRE -880 592 -880 432
WIRE -704 592 -704 560
WIRE -512 592 -512 560
WIRE 144 592 144 544
WIRE 304 592 304 544
WIRE 640 592 640 560
WIRE 832 592 832 560
WIRE 1408 592 1408 -288
WIRE -880 704 -880 672
WIRE -704 704 -704 672
WIRE -704 704 -880 704
WIRE -512 704 -512 672
WIRE -512 704 -704 704
WIRE 144 704 144 672
WIRE 144 704 -16 704
WIRE 304 704 304 672
WIRE 304 704 144 704
WIRE 640 704 464 704
WIRE 640 704 640 672
WIRE 832 704 832 672
WIRE 832 704 640 704
WIRE 1088 704 832 704
WIRE 1088 704 1088 224
WIRE 1264 704 1264 672
WIRE 1264 704 1088 704
WIRE 1408 704 1408 672
WIRE 1408 704 1264 704
WIRE -880 736 -880 704
WIRE 464 704 464 672
WIRE 464 704 304 704
WIRE 144 -48 144 416
WIRE 208 -320 144 -320
WIRE -224 384 -224 352
WIRE -160 384 -224 384
WIRE -208 -48 -112 -48
WIRE -160 704 -304 704
WIRE -160 624 -160 384
WIRE -96 176 304 176
WIRE 464 144 -224 144
WIRE -224 144 -224 256
WIRE -304 304 -288 304
WIRE -304 80 -304 304
WIRE -96 256 -96 176
WIRE -16 80 -16 304
WIRE -16 304 -32 304
WIRE -208 -320 -304 -320
WIRE -304 -288 -304 -320
WIRE -208 -240 -208 -320
WIRE -208 -240 -240 -240
WIRE -304 -320 -752 -320
WIRE -304 -192 -304 -48
WIRE -304 624 -304 304
WIRE -160 384 -96 384
WIRE -96 384 -96 352
WIRE -304 704 -512 704
WIRE -16 704 -160 704
WIRE -16 304 -16 464
WIRE 1088 96 928 96
WIRE 240 496 400 496
WIRE 1264 176 1264 -320
WIRE 1168 16 1168 176
WIRE 1168 176 1152 176
WIRE 1184 176 1168 176
WIRE 1168 -64 1168 -288
WIRE 1168 -288 1088 -288
WIRE 1088 -192 1088 -288
WIRE 1088 -288 928 -288
WIRE 1088 -112 1088 96
WIRE -512 464 -16 464
WIRE -16 464 -16 624
FLAG -912 432 VVEA
IOPIN -912 432 In
FLAG 1456 -320 7V5
IOPIN 1456 -320 Out
FLAG -880 736 0
FLAG 1456 -288 15V
IOPIN 1456 -288 Out
FLAG -912 -16 VFF
IOPIN -912 -16 In
FLAG -912 -352 IAC
IOPIN -912 -352 In
FLAG -880 160 0
SYMBOL npn -80 -16 R0
WINDOW 0 56 37 Left 0
WINDOW 3 56 59 Left 0
SYMATTR InstName Q7
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL npn -240 -16 M0
WINDOW 0 98 38 Left 0
WINDOW 3 49 59 Left 0
SYMATTR InstName Q8
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL npn 672 272 R0
WINDOW 3 56 56 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q13
SYMBOL npn 992 272 M0
WINDOW 0 93 32 Left 0
WINDOW 3 53 56 Left 0
SYMATTR InstName Q14
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL pnp 800 -48 R180
WINDOW 0 83 58 Left 0
WINDOW 3 49 37 Left 0
SYMATTR InstName Q19
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL pnp 864 -48 M180
WINDOW 0 53 58 Left 0
WINDOW 3 57 35 Left 0
SYMATTR InstName Q20
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL pnp 1152 224 R180
WINDOW 0 5 -22 Left 0
WINDOW 3 -27 -45 Left 0
SYMATTR InstName Q21
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL res 720 -272 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 1K
SYMBOL res 912 -272 R0
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 1K
SYMBOL pnp -688 -48 R180
WINDOW 0 91 63 Left 0
WINDOW 3 55 37 Left 0
SYMATTR InstName Q15
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL pnp 80 -48 M180
WINDOW 0 53 58 Left 0
WINDOW 3 51 33 Left 0
SYMATTR InstName Q16
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL res -768 -272 R0
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 1K
SYMBOL res 128 -272 R0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 1K
SYMBOL npn 704 464 M0
WINDOW 0 80 35 Left 0
WINDOW 3 32 56 Left 0
SYMATTR InstName Q5
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL npn 768 464 R0
WINDOW 3 42 54 Left 0
WINDOW 0 43 34 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q6
SYMBOL res 624 576 R0
WINDOW 0 40 47 Left 0
WINDOW 3 44 70 Left 0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 1K
SYMBOL res 816 576 R0
WINDOW 0 43 44 Left 0
WINDOW 3 38 70 Left 0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 1K
SYMBOL voltage 1264 576 R0
WINDOW 0 36 44 Left 0
WINDOW 3 38 71 Left 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName VREF
SYMATTR Value 7.5
SYMBOL voltage 1408 576 R0
WINDOW 0 38 37 Left 0
WINDOW 3 38 61 Left 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName VCC
SYMATTR Value 15V
SYMBOL npn -640 464 M0
WINDOW 0 92 35 Left 0
WINDOW 3 43 58 Left 0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL npn -576 464 R0
WINDOW 3 59 54 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q2
SYMBOL res -720 576 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1K
SYMBOL res -528 576 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1K
SYMBOL res -720 416 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 50K
SYMBOL current -880 96 R180
WINDOW 0 -76 51 Left 0
WINDOW 3 -90 31 Left 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName IAC
SYMATTR Value 200µ
SYMBOL current -752 16 R0
WINDOW 0 40 27 Left 0
WINDOW 3 40 49 Left 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName IDIV
SYMATTR Value 200µ
SYMBOL current -880 672 R180
WINDOW 0 -69 42 Left 0
WINDOW 3 -93 30 Invisible 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName IIN
SYMATTR Value PULSE(100u 0 0 1 0 10 11)
SYMBOL npn 240 448 R0
WINDOW 3 70 15 Left 0
WINDOW 0 71 -14 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q11
SYMBOL npn 400 448 R0
WINDOW 0 78 32 Left 0
WINDOW 3 40 56 Left 0
SYMATTR InstName Q12
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL npn 208 448 M0
WINDOW 0 92 35 Left 0
WINDOW 3 43 58 Left 0
SYMATTR InstName Q3
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL res 160 576 M0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1K
SYMBOL res 288 576 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 1K
SYMBOL npn 240 -288 R0
WINDOW 0 56 37 Left 0
WINDOW 3 56 59 Left 0
SYMATTR InstName Q9
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL npn 528 -288 M0
WINDOW 0 89 38 Left 0
WINDOW 3 52 59 Left 0
SYMATTR InstName Q10
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL res 448 576 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 1K
SYMBOL npn -288 256 R0
WINDOW 3 56 56 Left 0
SYMATTR Value 2N3904
SYMATTR InstName Q4
SYMBOL npn -32 256 M0
WINDOW 0 -15 112 Left 0
WINDOW 3 -47 140 Left 0
SYMATTR InstName Q17
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL current -160 624 R0
WINDOW 0 40 27 Left 0
WINDOW 3 40 49 Left 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName IBIAS1
SYMATTR Value 200µ
SYMBOL npn -240 -288 M0
WINDOW 0 89 38 Left 0
WINDOW 3 52 59 Left 0
SYMATTR InstName Q18
SYMATTR Value 2N3904
SYMBOL current -304 624 R0
WINDOW 0 40 27 Left 0
WINDOW 3 40 49 Left 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName IBIAS2
SYMATTR Value 200µ
SYMBOL current -16 624 R0
WINDOW 0 40 27 Left 0
WINDOW 3 40 49 Left 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName IBIAS3
SYMATTR Value 200µ
SYMBOL H:\Applis\LTC\SwCADIII\lib\sym\res 1280 160 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 0
WINDOW 3 32 56 VTop 0
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 1K
SYMBOL H:\Applis\LTC\SwCADIII\lib\sym\res 1184 32 R180
WINDOW 0 36 76 Left 0
WINDOW 3 36 40 Left 0
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 1K
SYMBOL current 1088 -192 R0
WINDOW 0 -75 84 Left 0
WINDOW 3 -57 107 Left 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName IBIAS4
SYMATTR Value 0µ
TEXT -912 360 Left 0 !.tran 0 1 10u 10m
TEXT -912 312 Left 0 !.STEP IDIV LIST 10U 20U 40U 80U 100u
TEXT -912 336 Left 0 ;.op