View Single Post
  #30   Report Post  
Posted to alt.electronics
John Fields John Fields is offline
external usenet poster
 
Posts: 2,022
Default 3 LEDs and 3 Switches..

On Wed, 27 Dec 2006 00:56:19 GMT, "resrfglc"
wrote:

"Schematic for you at: "\

cannot LOAD this MESSAGE. Is there a URL instead?


---
No, and that drawing has some errors on it.

Also, please bottom post.

Here's the LTSPICE circuit file:

Version 4
SHEET 1 1092 1384
WIRE 880 -240 -48 -240
WIRE -48 -208 -48 -240
WIRE -48 -112 -48 -144
WIRE -48 -112 -608 -112
WIRE -48 -96 -48 -112
WIRE 432 -96 -48 -96
WIRE 880 -96 880 -240
WIRE 880 -96 752 -96
WIRE -48 -64 -48 -96
WIRE 544 -48 496 -48
WIRE 576 -48 544 -48
WIRE 688 -48 656 -48
WIRE 432 -32 400 -32
WIRE 544 -16 544 -48
WIRE 400 0 400 -32
WIRE 240 16 144 16
WIRE 352 16 304 16
WIRE 400 32 544 -16
WIRE 752 32 752 0
WIRE -48 48 -48 16
WIRE 544 48 400 0
WIRE 400 64 400 32
WIRE 432 64 400 64
WIRE 544 112 544 48
WIRE 544 112 496 112
WIRE 96 128 -48 128
WIRE 240 128 96 128
WIRE 352 128 352 16
WIRE 352 128 304 128
WIRE 400 128 352 128
WIRE 432 128 400 128
WIRE 752 144 752 112
WIRE -48 160 -48 128
WIRE 400 160 400 128
WIRE 544 192 544 112
WIRE 752 240 752 208
WIRE -48 272 -48 240
WIRE 400 272 400 240
WIRE 544 320 544 256
WIRE 544 320 192 320
WIRE -48 416 -448 416
WIRE 432 416 -48 416
WIRE 880 416 880 -96
WIRE 880 416 752 416
WIRE -48 448 -48 416
WIRE 544 464 496 464
WIRE 576 464 544 464
WIRE 688 464 656 464
WIRE 432 480 400 480
WIRE 544 496 544 464
WIRE 400 512 400 480
WIRE 96 528 96 128
WIRE 240 528 96 528
WIRE 352 528 304 528
WIRE 400 544 544 496
WIRE 752 544 752 512
WIRE -48 560 -48 528
WIRE 544 560 400 512
WIRE 400 576 400 544
WIRE 432 576 400 576
WIRE 544 624 544 560
WIRE 544 624 496 624
WIRE 144 640 144 16
WIRE 144 640 -48 640
WIRE 192 640 192 320
WIRE 240 640 192 640
WIRE 352 640 352 528
WIRE 352 640 304 640
WIRE 400 640 352 640
WIRE 432 640 400 640
WIRE 752 656 752 624
WIRE -48 672 -48 640
WIRE 400 672 400 640
WIRE 544 688 544 624
WIRE 752 752 752 720
WIRE -48 784 -48 752
WIRE 400 784 400 752
WIRE 144 832 144 640
WIRE 544 832 544 752
WIRE 544 832 144 832
WIRE -48 928 -288 928
WIRE 432 928 -48 928
WIRE 880 928 880 416
WIRE 880 928 752 928
WIRE -48 960 -48 928
WIRE 544 976 496 976
WIRE 576 976 544 976
WIRE 688 976 656 976
WIRE 432 992 400 992
WIRE 544 1008 544 976
WIRE 400 1024 400 992
WIRE 144 1040 144 832
WIRE 240 1040 144 1040
WIRE 352 1040 304 1040
WIRE 400 1056 544 1008
WIRE 752 1056 752 1024
WIRE -48 1072 -48 1040
WIRE 544 1072 400 1024
WIRE 400 1088 400 1056
WIRE 432 1088 400 1088
WIRE 544 1136 544 1072
WIRE 544 1136 496 1136
WIRE 192 1152 192 640
WIRE 192 1152 -48 1152
WIRE 240 1152 192 1152
WIRE 352 1152 352 1040
WIRE 352 1152 304 1152
WIRE 400 1152 352 1152
WIRE 432 1152 400 1152
WIRE 880 1152 880 928
WIRE 752 1168 752 1136
WIRE -48 1184 -48 1152
WIRE 400 1184 400 1152
WIRE -608 1216 -608 -112
WIRE -448 1216 -448 416
WIRE -288 1216 -288 928
WIRE 544 1216 544 1136
WIRE 752 1264 752 1232
WIRE 880 1264 880 1232
WIRE -48 1296 -48 1264
WIRE 400 1296 400 1264
WIRE -608 1328 -608 1296
WIRE -448 1328 -448 1296
WIRE -288 1328 -288 1296
WIRE 96 1360 96 528
WIRE 544 1360 544 1280
WIRE 544 1360 96 1360
FLAG 400 272 0
FLAG 400 784 0
FLAG 400 1296 0
FLAG -48 48 0
FLAG -48 560 0
FLAG -48 1072 0
FLAG 752 240 0
FLAG 752 752 0
FLAG 752 1264 0
FLAG -288 1328 0
FLAG 880 1264 0
FLAG -48 272 0
FLAG -48 784 0
FLAG -48 1296 0
FLAG -448 1328 0
FLAG -608 1328 0
SYMBOL res 672 -64 R90
WINDOW 0 -36 57 VBottom 0
WINDOW 3 -35 60 VTop 0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1000
SYMBOL Digital\\or 464 -128 R0
WINDOW 0 -1 12 Left 0
SYMATTR InstName A1
SYMATTR SpiceLine trise 1e-6 tfall 1e-6 vhigh 5V
SYMBOL pnp 688 0 M180
WINDOW 0 -23 28 Left 0
WINDOW 3 -46 -6 Left 0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL diode 240 144 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap -64 -208 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value .1E-6
SYMBOL res -64 -80 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 100K
SYMBOL pnp 688 512 M180
WINDOW 0 -23 28 Left 0
WINDOW 3 -46 -6 Left 0
SYMATTR InstName Q2
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL pnp 688 1024 M180
WINDOW 0 -23 28 Left 0
WINDOW 3 -46 -6 Left 0
SYMATTR InstName Q3
SYMATTR Value 2N3906
SYMBOL res 736 16 R0
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 200
SYMBOL diode 736 144 R0
SYMATTR InstName D7
SYMATTR Value 1N4148
SYMATTR Description Light Emitting Diode
SYMATTR Type led
SYMBOL res 736 528 R0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 200
SYMBOL diode 736 656 R0
SYMATTR InstName D8
SYMATTR Value 1N4148
SYMATTR Description Light Emitting Diode
SYMATTR Type led
SYMBOL res 736 1040 R0
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 200
SYMBOL diode 736 1168 R0
SYMATTR InstName D9
SYMATTR Value 1N4148
SYMATTR Description Light Emitting Diode
SYMATTR Type led
SYMBOL Digital\\or 464 32 R0
WINDOW 0 -4 114 Left 0
SYMATTR InstName A2
SYMATTR SpiceLine trise 1e-6 tfall 1e-6 vhigh 5V
SYMBOL Digital\\or 464 384 R0
WINDOW 0 4 15 Left 0
SYMATTR InstName A3
SYMATTR SpiceLine trise 1e-6 tfall 1e-6 vhigh 5V
SYMBOL Digital\\or 464 544 R0
WINDOW 0 6 107 Left 0
SYMATTR InstName A4
SYMATTR SpiceLine trise 1e-6 tfall 1e-6 vhigh 5V
SYMBOL Digital\\or 464 896 R0
WINDOW 0 21 22 Left 0
SYMATTR InstName A5
SYMATTR SpiceLine trise 1e-6 tfall 1e-6 vhigh 5V
SYMBOL Digital\\or 464 1056 R0
WINDOW 0 21 106 Left 0
SYMATTR InstName A6
SYMATTR SpiceLine trise 1e-6 tfall 1e-6 vhigh 5V
SYMBOL diode 240 32 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 240 544 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 240 656 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 240 1056 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 240 1168 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 0
WINDOW 3 0 32 VBottom 0
SYMATTR InstName D6
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL res 672 448 R90
WINDOW 0 -36 57 VBottom 0
WINDOW 3 -35 60 VTop 0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1000
SYMBOL res 672 960 R90
WINDOW 0 -36 57 VBottom 0
WINDOW 3 -35 60 VTop 0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 1000
SYMBOL voltage -288 1200 R0
WINDOW 3 24 104 Invisible 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 5 3 10E-3 10E-3 100E-3 3)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL voltage 880 1136 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 5
SYMBOL res 384 144 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100K
SYMBOL res 384 656 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 100K
SYMBOL res 384 1168 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 100K
SYMBOL res -64 944 R0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 100K
SYMBOL res -64 432 R0
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 100K
SYMBOL cap 528 192 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value .01E-6
SYMBOL cap 528 688 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value .01E-6
SYMBOL cap 528 1216 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value .01E-6
SYMBOL res -64 144 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 100K
SYMBOL res -64 656 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 100K
SYMBOL res -64 1168 R0
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 100K
SYMBOL voltage -448 1200 R0
WINDOW 3 24 104 Invisible 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 5 2 10E-3 10E-3 100E-3 3)
SYMATTR InstName V3
SYMBOL voltage -608 1200 R0
WINDOW 3 24 104 Invisible 0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 5 1 10E-3 10E-3 100E-3 3)
SYMATTR InstName V4
TEXT -320 1368 Left 0 !.tran 10 uic



--
JF